प्रकाशित: 15 नवंबर, 2025 11:12 पूर्वाह्न IST
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्से के रूप में 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 89 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया।
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को भारी जीत दिलाने में मदद की है। एनडीए ने 243 सदस्यीय सदन में 202 सीटें हासिल कीं – जो कि तीन-चौथाई बहुमत है।
यह दूसरी बार है जब गठबंधन ने 200 सीटों का आंकड़ा पार किया है, पिछला उदाहरण 2010 में था जब उसने 206 सीटें जीती थीं।
यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव नतीजे: देखें किस पार्टी को मिला कितना वोट शेयर बीजेपी शीर्ष पर नहीं
एनडीए के भीतर, भाजपा ने 89 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने 85 सीटें हासिल कीं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 19 सीटें जीतीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटें मिलीं।
बिहार चुनाव परिणाम: 89 निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी सूची जहां भाजपा ने जीत हासिल की है
| निर्वाचन क्षेत्र | नेता |
|---|---|
| कल्याणपुर | सचिन्द्र प्रसाद सिंह |
| राजनगर | सुजीत कुमार |
| मोतिहारी | प्रमोद कुमार |
| दीघा | संजीव चौरसिया |
| दारौंदा | कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह |
| कुरहनी | केदार पीडी गुप्ता |
| बांकीपुर | नितिन नबीन |
| मुजफ्फरपुर | रंजन कुमार |
| चिरैया | लाल बाबू प्रसाद गुप्ता |
| गौरा बौराम | सुजीत कुमार |
| रामनगर | नंदकिशोर राम |
| अलीनगर | मैथिली ठाकुर |
| तारापुर | सम्राट चौधरी |
| नरकटियागंज | संजय कुमार पांडे |
| झंझारपुर | नीतीश मिश्रा |
| नौतन | नारायण प्रसाद |
| दरभंगा | संजय सरावगी |
| हायाघाट | राम चंद्र प्रसाद |
| दानापुर | राम कृपाल यादव |
| बगहा | राम सिंह |
| बरुराज | अरुण कुमार सिंह |
| पातेपुर | लखेंद्र कुमार रौशन |
| केवटी | मुरारी मोहन झा |
| जाले | जिबेश कुमार |
| मुंगेर | कुमार प्रणय |
| साहेबगंज | राजू कुमार सिंह |
| औराई | रामनिषाद |
| बक्सर | आनंद मिश्रा |
| औरंगाबाद | त्रिविक्रम नारायण सिंह |
| परिहार | गायत्री देवी |
| बेतिया | रेनू देवी |
| बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी |
| लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा |
| बेगूसराय | कुन्दन कुमार |
| मोहिउद्दीननगर | राजेश कुमार सिंह |
| गोपालगंज | सुभाष सिंह |
| रोसेरा | बीरेंद्र कुमार |
| लालगंज | संजय कुमार सिंह |
| मोहनिया | संगीता कुमारी |
| बिक्रम | सिद्धार्थ सौरव |
| बिहपुर | कुमार शैलेन्द्र |
| बछवाड़ा | सुरेंद्र मेहता |
| छातापुर | नीरज कुमार सिंह |
| तेघरा | रजनीश कुमार |
| सिवान | मंगल पांडे |
| सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिंटू |
| जमुई | श्रेयसी सिंह |
| Pirpainti | मुरारी पासावन |
| नरपतगंज | देवंती यादव |
| आरा | संजय सिंह (टाइगर) |
| बिहारशरीफ | डॉ। सुनील कुमार |
| भागलपुर | रोहित पांडे |
| हिसुआ | अनिल सिंह |
| गया टाउन | प्रेम कुमार |
| बांका | राम नारायण मंडल |
| खजौली | अरुण शंकर प्रसाद |
| सिकटी | विजय कुमार मंडल |
| Wazirganj | बीरेंद्र सिंह |
| अरवल | मनोज कुमार |
| बाढ़ | सियाराम सिंह |
| हरसिद्धि | कृष्णनंदन पासवान |
| कटोरिया प्रखण्ड | पूरन लाल टुडू |
| गोरियाकोठी | देवेश कांत सिंह |
| बड़हरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह |
| कुम्हरार | संजय कुमार |
| पटना साहिब | रत्नेश कुमार |
| तरारी | विशाल प्रशांत |
| रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा |
| बनमनखी | कृष्ण कुमार ऋषि |
| बनियापुर | केदार नाथ सिंह |
| पिपरा | श्याम बाबू प्रसाद यादव |
| कटिहार | तारकिशोर प्रसाद |
| पूर्णिया | विजय कुमार खेमका |
| शाहपुर | राकेश रंजन |
| रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद |
| बथनाहा | अनिल कुमार |
| तरैया | जनक सिंह |
| मधुबन | राणा रणधीर |
| छपरा | छोटी कुमारी |
| भभुआ | भरत बिंद |
| अमनौर | कृष्ण कुमार मंटू |
| बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा |
| प्राणपुर | निशा सिंह |
| सोनेपुर | विनय कुमार सिंह |
| सहरसा | आलोक रंजन |
| हाजीपुर | -अवधेश सिंह |
| कोरहा | कविता देवी |
| गुरुआ | उपेन्द्र प्रसाद |
| लौरिया | विनय बिहारी |
उल्लेखनीय निर्वाचन क्षेत्रों में, नवोदित मैथिली ठाकुर ने राजद के बिनोद मिश्रा को हराकर अलीनगर से जीत हासिल की, जबकि सम्राट चौधरी ने राजद के अरुण कुमार से आगे निकलते हुए तारापुर सीट जीती।
महागठबंधन ब्लॉक में, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 25 सीटों पर कामयाब रही, जबकि सीपीआई (एमएल) (लिबरेशन) ने दो, भारतीय समावेशी पार्टी (आईआईपी) ने एक और सीपीआई (एम) ने भी एक सीट हासिल की।
दो मुख्य गठबंधनों के बाहर, एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीतीं और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने एक सीट हासिल की।